
簡要描述:高速旋轉(zhuǎn)式壓片機廠家GZP560系列高速旋轉(zhuǎn)式壓片機是一種大壓力雙壓式自動旋轉(zhuǎn)、連續(xù)壓片,將顆粒狀原料壓制成片劑的設(shè)備,此設(shè)備符合GMP要求,且此設(shè)備對壓力檢測系統(tǒng)進(jìn)行了升級。實現(xiàn)了對主壓壓力、預(yù)壓壓力、下沖摩擦力的檢測。同時對每個沖位的主壓力進(jìn)行精準(zhǔn)檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 科安特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
GZP560高速旋轉(zhuǎn)式壓片機
GZP560系列高速旋轉(zhuǎn)式壓片機是一種大壓力雙壓式自動旋轉(zhuǎn)、連續(xù)壓片,將顆粒狀原料壓制成片劑的設(shè)備,此設(shè)備符合GMP要求,且此設(shè)備對壓力檢測系統(tǒng)進(jìn)行了升級。實現(xiàn)了對主壓壓力、預(yù)壓壓力、下沖摩擦力的檢測。同時對每個沖位的主壓力進(jìn)行精準(zhǔn)檢測。
產(chǎn)品特點:
1、壓力檢測系統(tǒng)升級。
2、整機模塊化設(shè)計。維修保養(yǎng)方便。
3、雙層葉輪強迫加料器,加料更均勻穩(wěn)定。
4、具備單片剔廢選項(選購)。
5、符合GMP要求。
6、具備防爆型配置選項。
7、具備遠(yuǎn)程控制選項。人機隔離,安全生產(chǎn)。
8、支持安裝多頭沖,提高產(chǎn)量。
9、采用智能中央潤滑系統(tǒng),保障各潤滑點得到充分潤滑。
GZP560系列高速旋轉(zhuǎn)式壓片機技術(shù)參數(shù)
|              一般特性參數(shù)  |         ||||||
|              產(chǎn)品型號  |                          GZP41/2  |                          GZP51/2  |                          GZP61/2  |                          GZP65/2  |         ||
|              沖頭數(shù)目  |                          41  |                          51  |                          61  |                          65  |         ||
|              模具型號  |                          I系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         ||
|              最大產(chǎn)量  |                          萬片/小時  |                          35  |                          44  |                          52  |                          56  |         |
|              最大主壓  |                          KN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         |
|              最大預(yù)壓  |                          KN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         |
|              最大片徑  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         |
|              最大充填  |                          mm  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         |
|              最大片厚  |                          mm  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |         |
|              節(jié)圓直徑  |                          mm  |                          560  |                          560  |                          560  |                          560  |         |
|              最大轉(zhuǎn)速  |                          r/min  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |         |
|              中模直徑  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         |
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         |
|              沖桿直徑  |                          mm  |                          25.35  |                          19  |                          19  |                          19  |         |
|              上沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              下沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              上沖入模深度  |                          mm  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |         |
|              機器特性參數(shù)  |         ||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          1250x1250x1850  |         ||||
|              重量  |                          Kg  |                          4400  |         ||||
|              工作電壓  |                          V  |                          380  |         ||||
|              輸出功率  |                          Kw  |                          15  |         ||||
|              壓縮空氣風(fēng)量  |                          m³/h  |                          600  |         ||||
|              壓縮空氣壓力  |                          Mpa  |                          0.6  |         ||||
|              環(huán)境條件  |         ||||||
|              相對空氣濕度(非濃縮)  |                          5-85%  |         |||||
|              壓片室溫度  |                          5-35℃  |         |||||
|              操作室溫度  |                          20-25℃  |         |||||
*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數(shù)表中最大產(chǎn)量為理論最高轉(zhuǎn)速時的產(chǎn)量,實際生產(chǎn)中由于顆粒狀態(tài)、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產(chǎn)量。

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃