
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)  > GZP300高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)  > GZP300高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)簡要描述:GZP300旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)是我公司生產(chǎn)制造的高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī),廣泛用于制藥、食品、化工等行業(yè),可壓制各種規(guī)格的圓形片、異形片。適用于普通標(biāo)準(zhǔn)片劑大批量壓制,符合GMP要求,模塊化設(shè)計,可在線更換轉(zhuǎn)臺、壓力站、定量站等模塊。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 科安特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
GZP300高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)
GZP300高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)是我公司生產(chǎn)制造的高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī),廣泛用于制藥、食品、化工等行業(yè),可壓制各種規(guī)格的圓形片、異形片。適用于普通標(biāo)準(zhǔn)片劑大批量壓制,符合GMP要求,模塊化設(shè)計,可在線更換轉(zhuǎn)臺、壓力站、定量站等模塊。
4、 GZP300:旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)、GZP高速旋轉(zhuǎn)壓片機(jī)、異形片旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)、多沖旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)、高速壓片機(jī)、全自動高速壓片機(jī)、異形片高速壓片機(jī)、異形片劑壓片機(jī)、高效片劑制作機(jī)、高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)、高精度高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)、環(huán)形片壓片機(jī)、全自動多沖壓片機(jī)、多沖壓片機(jī)、藥品壓片機(jī)
GZP300系列高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)技術(shù)參數(shù)
|              一般特性參數(shù)  |         ||||||||
|              產(chǎn)品型號  |                          GZP19  |                          GZP24  |                          GZP30  |                          GZP33  |         ||||
|              沖頭數(shù)目  |                          19  |                          24  |                          30  |                          33  |         ||||
|              模具型號  |                          I系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         ||||
|              最大產(chǎn)量  |                          片/小時  |                          68400  |                          86400  |                          108000  |                          118800  |         |||
|              最大主壓  |                          kN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          70*  |         |||
|              最大預(yù)壓  |                          kN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          70*  |         |||
|              最大片徑  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         |||
|              最大充填  |                          mm  |                          22  |                          18  |                          18  |                          18  |         |||
|              最大片厚  |                          mm  |                          8.5  |                          8.5  |                          8.5  |                          8.5  |         |||
|              節(jié)圓直徑  |                          mm  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |         |||
|              轉(zhuǎn)速  |                          r/min  |                          0-60  |                          0-60  |                          0-60  |                          0-60  |         |||
|              中模直徑  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         |||
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         |||
|              沖桿直徑  |                          mm  |                          25.35  |                          19  |                          19  |                          19  |         |||
|              上沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |||
|              下沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |||
|              上沖入模深度  |                          mm  |                          1-4.5  |                          1-4.5  |                          1-4.5  |                          1-4.5  |         |||
|              機(jī)器特性參數(shù)  |         ||||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          900x1100x1850  |         ||||||
|              重量  |                          kg  |                          約2500,轉(zhuǎn)臺約100  |         ||||||
|              工作電壓  |                          V  |                          380  |         ||||||
|              輸出功率  |                          kw  |                          4.5  |         ||||||
|              壓縮空氣風(fēng)量  |                          立方米/小時  |                          600  |         ||||||
|              壓縮空氣壓力  |                          bar  |                          6  |         ||||||
|              環(huán)境條件  |         ||||||||
|              相對空氣濕度(非濃縮)  |                          5-95%  |         |||||||
|              壓片室溫度  |                          5-35℃  |         |||||||
|              操作室溫度  |                          0-25℃  |         |||||||

*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數(shù)表中最大產(chǎn)量為理論最高轉(zhuǎn)速時的產(chǎn)量,實際生產(chǎn)中由于顆粒狀態(tài)、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產(chǎn)量。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃